Tìm lô tô:
1. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0605 (Thứ Sáu)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 74978 | 0 0, 9 | 0 0 |
| G.1 | 29875 | 1 7, 7, 3, 6 | 1 5 |
| G.2 | 36073 00373 | 2 2 | 2 2, 5 |
| G.3 | 33176 79417 97000 77385 07186 44357 | 3 | 3 7, 7, 8, 1 |
| G.4 | 3851 9764 6277 4547 | 4 7, 5, 9, 6 | 4 6 |
| G.5 | 3717 5983 6909 4076 5485 3413 | 5 7, 1, 2 | 5 7, 8, 8, 4 |
| G.6 | 945 116 522 | 6 4 | 6 7, 8, 7, 1, 4 |
| G.7 | 49 52 99 46 | 7 8, 5, 3, 3, 6, 7, 6 | 7 1, 5, 7, 4, 1 |
| 8 5, 6, 3, 5 | 8 7 | ||
| 9 9 | 9 0, 4, 9 |
Mã ĐB: 78
Lô Tô:
000913161717224546474951525764737375767677788385858699
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0604 (Thứ Năm)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 05583 | 0 1, 6, 7 | 0 3, 9, 8 |
| G.1 | 90472 | 1 8, 6, 9, 6 | 1 0 |
| G.2 | 27501 01694 | 2 4 | 2 7, 9, 7, 5 |
| G.3 | 52678 67285 59075 81592 63606 46430 | 3 0, 3 | 3 8, 7, 3 |
| G.4 | 0507 0818 0758 1416 | 4 6, 5 | 4 9, 7, 2 |
| G.5 | 6019 4774 6896 8024 0572 8373 | 5 8, 2 | 5 8, 7, 4 |
| G.6 | 446 045 490 | 6 | 6 0, 1, 9, 4, 1 |
| G.7 | 33 52 80 16 | 7 2, 8, 5, 4, 2, 3 | 7 0 |
| 8 3, 5, 0 | 8 7, 1, 5 | ||
| 9 4, 2, 6, 0 | 9 1 |
Mã ĐB: 83
Lô Tô:
010607161618192430334546525872727374757880838590929496
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0603 (Thứ Tư)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 02636 | 0 | 0 3, 7, 9 |
| G.1 | 72066 | 1 3, 8, 3 | 1 5, 7 |
| G.2 | 91030 93579 | 2 3, 2 | 2 2, 5 |
| G.3 | 33370 45058 83813 75138 08835 64869 | 3 6, 0, 8, 5, 4 | 3 1, 2, 1 |
| G.4 | 2423 4622 1251 5398 | 4 8 | 4 7, 3 |
| G.5 | 0976 4695 2571 1498 5748 4618 | 5 8, 1, 5, 2 | 5 3, 9, 5 |
| G.6 | 374 613 055 | 6 6, 9 | 6 3, 6, 7 |
| G.7 | 52 90 77 34 | 7 9, 0, 6, 1, 4, 7 | 7 7 |
| 8 | 8 5, 3, 9, 9, 4, 1 | ||
| 9 8, 5, 8, 0 | 9 7, 6 |
Mã ĐB: 36
Lô Tô:
131318222330343536384851525558666970717476777990959898
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0602 (Thứ Hai)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 73823 | 0 | 0 3 |
| G.1 | 98492 | 1 | 1 2, 3, 4, 2 |
| G.2 | 10865 00843 | 2 3, 1, 6, 1, 5 | 2 9, 9, 3 |
| G.3 | 34079 78655 33221 16531 68167 40341 | 3 1, 7, 9, 8, 4, 0, 2 | 3 2, 4, 8 |
| G.4 | 3192 1237 1654 8326 | 4 3, 1, 4 | 4 5, 4, 3 |
| G.5 | 6239 4438 3321 6767 6355 6444 | 5 5, 4, 5, 9 | 5 6, 5, 5, 2 |
| G.6 | 934 425 630 | 6 5, 7, 7 | 6 2 |
| G.7 | 32 59 83 87 | 7 9 | 7 6, 3, 6, 8 |
| 8 3, 7 | 8 3 | ||
| 9 2, 2 | 9 7, 3, 5 |
Mã ĐB: 23
Lô Tô:
212123252630313234373839414344545555596567677983879292
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0601 (Chủ Nhật)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 90353 | 0 6, 0, 8, 7 | 0 0, 4, 8, 6, 5, 2, 1 |
| G.1 | 21114 | 1 4, 7, 4, 2, 0 | 1 9 |
| G.2 | 13583 59017 | 2 0 | 2 4, 1, 6, 4 |
| G.3 | 60434 65606 92114 46742 59900 03239 | 3 4, 9 | 3 5, 8, 6 |
| G.4 | 3708 0740 2780 6463 | 4 2, 0, 2 | 4 1, 3, 1, 5 |
| G.5 | 8154 5355 5712 2460 5262 6198 | 5 3, 4, 5, 0 | 5 5 |
| G.6 | 650 691 407 | 6 3, 0, 2, 7 | 6 0 |
| G.7 | 42 67 20 10 | 7 | 7 1, 0, 6 |
| 8 3, 0 | 8 0, 9 | ||
| 9 8, 1 | 9 3 |
Mã ĐB: 53
Lô Tô:
000607081012141417203439404242505354556062636780839198
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0531 (Thứ Sáu)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 24042 | 0 3 | 0 4, 9, 6, 5, 2 |
| G.1 | 81440 | 1 7, 7, 2 | 1 3, 8, 8 |
| G.2 | 92978 42290 | 2 9, 3, 0 | 2 4, 1, 5 |
| G.3 | 08957 47417 27063 98331 40860 88797 | 3 1, 9 | 3 6, 8, 2, 0, 7 |
| G.4 | 7717 7829 5183 4559 | 4 2, 0 | 4 8 |
| G.5 | 6081 6150 1112 6923 8303 9866 | 5 7, 9, 0, 2, 9 | 5 |
| G.6 | 320 652 359 | 6 3, 0, 6 | 6 6 |
| G.7 | 73 39 81 84 | 7 8, 3 | 7 5, 1, 9, 1 |
| 8 3, 1, 1, 4 | 8 7 | ||
| 9 0, 7 | 9 2, 5, 5, 3 |
Mã ĐB: 42
Lô Tô:
031217172023293139404250525759596063667378818183849097
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0530 (Thứ Tư)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 17743 | 0 2, 3, 0, 9, 8 | 0 0, 6, 8 |
| G.1 | 28426 | 1 4 | 1 9, 5 |
| G.2 | 92872 48102 | 2 6, 4 | 2 7, 0 |
| G.3 | 61544 92103 81473 89000 52547 50259 | 3 | 3 4, 0, 7, 7 |
| G.4 | 7359 6209 6660 6208 | 4 3, 4, 7, 6, 4 | 4 4, 1, 2, 4 |
| G.5 | 6485 5114 9246 9191 3480 6885 | 5 9, 9, 1, 6 | 5 8, 8 |
| G.6 | 324 373 168 | 6 0, 8 | 6 2, 4, 5, 9 |
| G.7 | 51 56 96 44 | 7 2, 3, 3 | 7 4 |
| 8 5, 0, 5 | 8 0, 6 | ||
| 9 1, 6 | 9 5, 5, 0 |
Mã ĐB: 43
Lô Tô:
000203080914242643444446475156595960687273738085859196
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0529 (Thứ Ba)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 77954 | 0 | 0 1, 1 |
| G.1 | 82949 | 1 0, 8, 0, 8, 7, 6 | 1 5, 7, 2, 4 |
| G.2 | 19245 37851 | 2 8, 1, 9 | 2 |
| G.3 | 34384 90328 88871 45255 52778 50834 | 3 4 | 3 8 |
| G.4 | 8910 7395 2718 8257 | 4 9, 5, 6, 1 | 4 5, 8, 3 |
| G.5 | 3246 9921 5398 6029 6441 1810 | 5 4, 1, 5, 7 | 5 4, 5, 9 |
| G.6 | 098 778 418 | 6 6 | 6 4, 1, 6 |
| G.7 | 17 16 66 83 | 7 1, 8, 8 | 7 5, 1 |
| 8 4, 3 | 8 2, 7, 1, 9, 9, 7, 1 | ||
| 9 5, 8, 8 | 9 4, 2 |
Mã ĐB: 54
Lô Tô:
101016171818212829344145464951545557667178788384959898
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0528 (Thứ Hai)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 00250 | 0 6, 0, 0 | 0 5, 1, 1, 0, 0 |
| G.1 | 39010 | 1 0, 6, 0, 6, 9, 6 | 1 3, 4, 9, 5 |
| G.2 | 17976 39936 | 2 7 | 2 |
| G.3 | 42031 64949 97106 54435 54616 77577 | 3 6, 1, 5 | 3 |
| G.4 | 8278 6410 3916 6841 | 4 9, 1, 5 | 4 6, 6 |
| G.5 | 6276 1064 1327 7788 9700 4619 | 5 0, 1 | 5 3, 4 |
| G.6 | 264 345 791 | 6 4, 4 | 6 7, 3, 0, 1, 1, 7, 1 |
| G.7 | 16 00 51 99 | 7 6, 7, 8, 6 | 7 7, 2 |
| 8 8 | 8 7, 8 | ||
| 9 1, 9 | 9 4, 1, 9 |
Mã ĐB: 50
Lô Tô:
000006101016161619273135364145495051646476767778889199
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0527 (Chủ Nhật)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 61513 | 0 7, 2 | 0 4, 4, 5 |
| G.1 | 25473 | 1 3, 2, 9, 1, 2, 3, 6, 5 | 1 8, 1 |
| G.2 | 05981 36393 | 2 7 | 2 1, 0, 1, 7 |
| G.3 | 01096 81866 19263 59097 46712 16436 | 3 6, 3 | 3 1, 7, 9, 6, 3, 1 |
| G.4 | 5033 4807 8302 0840 | 4 0, 0, 5 | 4 5, 9 |
| G.5 | 2819 3011 7912 9554 2672 5294 | 5 4, 0 | 5 4, 1 |
| G.6 | 440 550 613 | 6 6, 3 | 6 9, 6, 3, 1 |
| G.7 | 45 27 16 15 | 7 3, 2 | 7 9, 0, 2 |
| 8 1 | 8 | ||
| 9 3, 6, 7, 4 | 9 1 |
Mã ĐB: 13
Lô Tô:
020711121213131516192733364040455054636672738193949697
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0526 (Thứ Sáu)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 49111 | 0 6 | 0 4, 7, 7 |
| G.1 | 53877 | 1 1, 4, 6, 8 | 1 1, 9, 4, 5, 8 |
| G.2 | 67293 25976 | 2 3, 8 | 2 9 |
| G.3 | 90791 37938 50959 61441 01540 65366 | 3 8, 9 | 3 9, 2 |
| G.4 | 1506 0714 1716 9892 | 4 1, 0 | 4 1, 5, 7 |
| G.5 | 0370 6676 4470 1595 2267 3618 | 5 9, 4, 1 | 5 9 |
| G.6 | 654 051 723 | 6 6, 7 | 6 7, 6, 0, 1, 7 |
| G.7 | 74 39 28 81 | 7 7, 6, 0, 6, 0, 4 | 7 7, 6 |
| 8 1 | 8 3, 1, 2 | ||
| 9 3, 1, 2, 5 | 9 5, 3 |
Mã ĐB: 11
Lô Tô:
061114161823283839404151545966677070747676778191929395
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0525 (Thứ Năm)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 97281 | 0 1, 2 | 0 2, 1, 5, 9 |
| G.1 | 22854 | 1 0, 4, 2 | 1 8, 0, 2, 7 |
| G.2 | 39820 91801 | 2 0, 8, 1, 2, 8 | 2 0, 1, 2, 3 |
| G.3 | 88828 35267 96002 58210 98275 43521 | 3 2 | 3 6, 4, 8 |
| G.4 | 6114 2612 9022 7066 | 4 4, 3 | 4 5, 1, 4 |
| G.5 | 3171 9065 9044 9532 4487 7356 | 5 4, 6, 0 | 5 7, 6 |
| G.6 | 350 528 163 | 6 7, 6, 5, 3 | 6 6, 5, 9 |
| G.7 | 90 43 83 96 | 7 5, 1 | 7 6, 8 |
| 8 1, 7, 3 | 8 2, 2 | ||
| 9 0, 6 | 9 |
Mã ĐB: 81
Lô Tô:
010210121420212228283243445054566365666771758183879096
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0524 (Thứ Tư)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 20104 | 0 4, 7, 3, 6 | 0 7, 8 |
| G.1 | 19670 | 1 4, 4, 9 | 1 3 |
| G.2 | 74907 80114 | 2 9, 4, 9 | 2 8, 9, 8 |
| G.3 | 17997 91084 78875 60333 31939 91682 | 3 3, 9, 1 | 3 3, 0, 5, 5 |
| G.4 | 6992 3686 8582 0414 | 4 | 4 0, 1, 8, 1, 8, 2 |
| G.5 | 3180 2031 4784 7803 9929 0619 | 5 3, 3, 8 | 5 7 |
| G.6 | 253 724 653 | 6 | 6 8, 0, 9 |
| G.7 | 29 58 06 96 | 7 0, 5 | 7 0, 9 |
| 8 4, 2, 6, 2, 0, 4 | 8 5 | ||
| 9 7, 2, 6 | 9 3, 2, 1, 2 |
Mã ĐB: 04
Lô Tô:
030406071414192429293133395353587075808282848486929697
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0523 (Thứ Ba)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 38021 | 0 5, 4, 8 | 0 |
| G.1 | 37305 | 1 1 | 1 2, 3, 1, 8 |
| G.2 | 08931 94394 | 2 1, 6, 8, 5, 6 | 2 5, 9, 7 |
| G.3 | 49273 23826 48168 65528 50304 34286 | 3 1, 6, 6 | 3 7 |
| G.4 | 3536 5025 1455 7345 | 4 5, 8 | 4 9, 0, 8 |
| G.5 | 0911 1352 6348 9886 3058 6392 | 5 5, 2, 8 | 5 0, 2, 5, 4, 8 |
| G.6 | 972 608 381 | 6 8 | 6 2, 8, 3, 8, 3, 2 |
| G.7 | 84 36 85 26 | 7 3, 2 | 7 |
| 8 6, 6, 1, 4, 5 | 8 6, 2, 4, 5, 0 | ||
| 9 4, 2 | 9 |
Mã ĐB: 21
Lô Tô:
040508112125262628313636454852555868727381848586869294
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0522 (Chủ Nhật)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 72939 | 0 9, 0, 1 | 0 9, 1, 0, 9 |
| G.1 | 13297 | 1 0, 4, 2 | 1 2, 0, 8 |
| G.2 | 75290 19510 | 2 7, 1, 6 | 2 4, 1 |
| G.3 | 57909 59927 39900 90168 70342 07921 | 3 9 | 3 7, 4, 4 |
| G.4 | 8773 0490 7401 1088 | 4 2, 3, 3 | 4 1 |
| G.5 | 8214 1043 5126 2458 5055 6695 | 5 8, 5 | 5 5, 9 |
| G.6 | 076 479 179 | 6 8 | 6 2, 7 |
| G.7 | 43 12 78 81 | 7 3, 6, 9, 9, 8 | 7 9, 2 |
| 8 8, 1 | 8 6, 8, 5, 7 | ||
| 9 7, 0, 0, 5 | 9 3, 0, 7, 7 |
Mã ĐB: 39
Lô Tô:
000109101214212627394243435558687376787979818890909597
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
16. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0521 (Thứ Bảy)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 72685 | 0 0, 5, 9, 5 | 0 6, 0, 5, 3 |
| G.1 | 51560 | 1 3, 3, 2, 6, 3 | 1 6 |
| G.2 | 32300 92213 | 2 7, 8 | 2 1 |
| G.3 | 99485 18305 26585 54713 05983 46412 | 3 7, 0, 8 | 3 1, 1, 8, 1 |
| G.4 | 1727 7428 2861 5368 | 4 | 4 9, 5, 7 |
| G.5 | 6116 7813 8650 6409 8037 5105 | 5 0, 4 | 5 8, 8, 0, 8, 0, 9 |
| G.6 | 430 186 294 | 6 0, 1, 8 | 6 1, 8 |
| G.7 | 38 54 95 74 | 7 4 | 7 2, 3 |
| 8 5, 5, 5, 3, 6 | 8 2, 6, 3 | ||
| 9 4, 5 | 9 0 |
Mã ĐB: 85
Lô Tô:
000505091213131316272830373850546061687483858585869495
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
17. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0520 (Thứ Sáu)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 88568 | 0 3, 1, 8 | 0 9, 2, 2, 8, 1 |
| G.1 | 71876 | 1 3, 8, 3, 0, 1 | 1 0, 1 |
| G.2 | 24688 04636 | 2 0, 0 | 2 5, 5 |
| G.3 | 89256 63913 35175 59418 56703 99901 | 3 6, 8 | 3 1, 0, 1, 5, 7 |
| G.4 | 0090 1408 0838 2884 | 4 | 4 8, 9 |
| G.5 | 9113 0978 9288 1053 1920 5773 | 5 6, 3, 2, 2 | 5 7 |
| G.6 | 252 120 080 | 6 8 | 6 7, 3, 5 |
| G.7 | 10 52 94 11 | 7 6, 5, 8, 3 | 7 |
| 8 8, 4, 8, 0 | 8 6, 8, 1, 0, 3, 7, 8 | ||
| 9 0, 4 | 9 |
Mã ĐB: 68
Lô Tô:
010308101113131820203638525253566873757678808488889094
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0519 (Thứ Năm)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 81754 | 0 6 | 0 4 |
| G.1 | 11706 | 1 4, 3, 8, 7 | 1 3 |
| G.2 | 25623 79831 | 2 3, 2 | 2 2, 6, 5, 9, 6 |
| G.3 | 26573 11840 29185 44985 04414 08022 | 3 1, 4 | 3 2, 7, 1, 5 |
| G.4 | 9895 5267 4713 9653 | 4 0, 6 | 4 5, 1, 3, 7 |
| G.5 | 7157 1186 4855 4562 8734 4452 | 5 4, 3, 7, 5, 2 | 5 8, 8, 9, 5 |
| G.6 | 492 974 246 | 6 7, 2, 2 | 6 0, 8, 4 |
| G.7 | 62 18 17 87 | 7 3, 4 | 7 6, 5, 1, 8 |
| 8 5, 5, 6, 7 | 8 1 | ||
| 9 5, 2 | 9 |
Mã ĐB: 54
Lô Tô:
061314171822233134404652535455576262677374858586879295
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
19. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0518 (Thứ Ba)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 55361 | 0 | 0 5, 2, 7 |
| G.1 | 46989 | 1 4, 1 | 1 6, 5, 4, 1 |
| G.2 | 54197 29265 | 2 7, 0 | 2 3, 6 |
| G.3 | 35697 70438 35532 71986 48238 64114 | 3 8, 2, 8, 6, 5 | 3 8 |
| G.4 | 6150 4951 1662 4936 | 4 4, 1, 4, 9 | 4 1, 4, 4 |
| G.5 | 8883 5569 8579 5927 0035 0044 | 5 0, 1, 5 | 5 6, 3, 5 |
| G.6 | 941 444 120 | 6 1, 5, 2, 9 | 6 8, 3 |
| G.7 | 11 49 70 55 | 7 9, 0 | 7 9, 9, 2 |
| 8 9, 6, 3 | 8 3, 3 | ||
| 9 7, 7 | 9 8, 6, 7, 4 |
Mã ĐB: 61
Lô Tô:
111420273235363838414444495051556162656970798386899797
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0517 (Thứ Hai)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 96684 | 0 6, 3, 9 | 0 1 |
| G.1 | 69606 | 1 9, 0, 2, 6, 8 | 1 5, 7, 5 |
| G.2 | 26263 48069 | 2 5, 2 | 2 9, 1, 3, 2 |
| G.3 | 97425 96836 63051 93319 94292 72410 | 3 6, 5, 2, 5 | 3 6, 0, 7, 8, 9 |
| G.4 | 9876 5312 7235 3516 | 4 | 4 8 |
| G.5 | 0688 8203 2218 3032 2173 9535 | 5 1, 6, 1 | 5 2, 3, 3 |
| G.6 | 656 571 083 | 6 3, 9 | 6 0, 3, 7, 1, 5 |
| G.7 | 09 51 22 93 | 7 6, 3, 1 | 7 |
| 8 4, 8, 3 | 8 8, 1 | ||
| 9 2, 3 | 9 6, 1, 0 |
Mã ĐB: 84
Lô Tô:
030609101216181922253235353651515663697173768384889293
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
21. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0516 (Chủ Nhật)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 19404 | 0 4, 4, 7 | 0 7, 6, 8, 6 |
| G.1 | 88678 | 1 2 | 1 3, 9, 8 |
| G.2 | 39224 96731 | 2 4, 7 | 2 1 |
| G.3 | 84491 73570 57612 69204 74927 10074 | 3 1, 8 | 3 |
| G.4 | 8566 4186 2260 3987 | 4 8, 8 | 4 0, 2, 0, 7, 6, 8 |
| G.5 | 9080 1968 2864 2838 8548 6997 | 5 | 5 8 |
| G.6 | 948 185 007 | 6 6, 0, 8, 4, 6, 0 | 6 6, 8, 6 |
| G.7 | 66 60 81 84 | 7 8, 0, 4 | 7 2, 8, 9, 0 |
| 8 6, 7, 0, 5, 1, 4 | 8 7, 6, 3, 4, 4 | ||
| 9 1, 7 | 9 |
Mã ĐB: 04
Lô Tô:
040407122427313848486060646666687074788081848586879197
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
22. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0515 (Thứ Bảy)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 67294 | 0 7, 9 | 0 7, 5, 4 |
| G.1 | 57092 | 1 6, 4, 9, 4 | 1 3, 3, 5, 2, 9 |
| G.2 | 27716 24054 | 2 1 | 2 9, 5, 4 |
| G.3 | 35265 66870 56598 80731 79352 56131 | 3 1, 1, 3 | 3 3 |
| G.4 | 8850 0898 3851 3714 | 4 0, 6, 2, 9, 7 | 4 9, 5, 1, 1 |
| G.5 | 7140 9621 0291 1307 0119 6546 | 5 4, 2, 0, 1 | 5 6 |
| G.6 | 388 714 542 | 6 5 | 6 1, 4 |
| G.7 | 49 47 09 33 | 7 0 | 7 0, 4 |
| 8 8 | 8 9, 9, 8 | ||
| 9 4, 2, 8, 8, 1 | 9 1, 4, 0 |
Mã ĐB: 94
Lô Tô:
070914141619213131334042464749505152546570889192949898
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
23. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0514 (Thứ Năm)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 76669 | 0 3, 4 | 0 |
| G.1 | 50624 | 1 7, 3, 2 | 1 6 |
| G.2 | 53092 06398 | 2 4, 3, 4 | 2 9, 4, 1, 7, 6 |
| G.3 | 17989 64061 26753 15989 94645 46767 | 3 | 3 5, 2, 0, 1, 4 |
| G.4 | 9287 9523 9817 9442 | 4 5, 2, 6, 8, 3 | 4 2, 9, 2, 0 |
| G.5 | 7503 0394 8913 1924 6046 4812 | 5 3 | 5 4, 7 |
| G.6 | 272 676 975 | 6 9, 1, 7, 2 | 6 4, 7 |
| G.7 | 04 48 62 43 | 7 2, 6, 5 | 7 6, 8, 1 |
| 8 9, 9, 7 | 8 9, 4 | ||
| 9 2, 8, 4 | 9 6, 8, 8 |
Mã ĐB: 69
Lô Tô:
030412131723242442434546485361626769727576878989929498
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
24. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0513 (Thứ Tư)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 64138 | 0 9, 3, 8 | 0 6, 8, 9 |
| G.1 | 72561 | 1 4, 6, 5, 2 | 1 6, 9 |
| G.2 | 33955 19014 | 2 2 | 2 2, 1 |
| G.3 | 31509 43949 77148 01303 77173 80160 | 3 8, 3 | 3 0, 7, 3, 8 |
| G.4 | 9580 8089 8591 0546 | 4 9, 8, 6, 6, 7 | 4 1, 7 |
| G.5 | 3416 4046 5822 8047 6374 1215 | 5 5 | 5 5, 1, 7 |
| G.6 | 012 975 708 | 6 1, 0 | 6 4, 1, 4 |
| G.7 | 33 90 99 83 | 7 3, 4, 5 | 7 4 |
| 8 0, 9, 3 | 8 3, 4, 0 | ||
| 9 1, 0, 9 | 9 0, 4, 8, 9 |
Mã ĐB: 38
Lô Tô:
030809121415162233384646474849556061737475808389909199
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
25. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0512 (Thứ Ba)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 52233 | 0 4, 4, 4 | 0 4 |
| G.1 | 65304 | 1 | 1 7, 5, 8, 9, 3 |
| G.2 | 84177 93271 | 2 7, 7, 8, 7 | 2 5, 6, 3 |
| G.3 | 02993 39635 64827 63404 13927 61748 | 3 3, 5, 4, 5, 2, 1 | 3 3, 9 |
| G.4 | 3934 9304 3652 3551 | 4 8, 0, 7 | 4 0, 0, 3, 0, 6 |
| G.5 | 2458 0828 1662 6335 0564 8640 | 5 2, 1, 8, 8 | 5 3, 3 |
| G.6 | 081 447 291 | 6 2, 4 | 6 |
| G.7 | 27 32 31 58 | 7 7, 1 | 7 7, 2, 2, 4, 2 |
| 8 1 | 8 4, 5, 2, 5 | ||
| 9 3, 1 | 9 |
Mã ĐB: 33
Lô Tô:
040404272727283132333435354047485152585862647177819193
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
26. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0511 (Thứ Hai)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 52117 | 0 8, 6 | 0 1, 1, 8 |
| G.1 | 31957 | 1 7, 0, 6, 0, 8 | 1 2, 9 |
| G.2 | 40410 91383 | 2 3, 1 | 2 5 |
| G.3 | 73666 88708 37174 89774 02593 47123 | 3 | 3 8, 9, 2, 8, 7 |
| G.4 | 6646 2221 9669 5216 | 4 6, 4 | 4 7, 7, 7, 4 |
| G.5 | 5097 7883 5289 0891 7752 7773 | 5 7, 2, 6 | 5 |
| G.6 | 410 906 074 | 6 6, 9 | 6 6, 4, 1, 0, 5 |
| G.7 | 80 18 44 56 | 7 4, 4, 3, 4 | 7 1, 5, 9 |
| 8 3, 3, 9, 0 | 8 0, 1 | ||
| 9 3, 7, 1 | 9 6, 8 |
Mã ĐB: 17
Lô Tô:
060810101617182123444652565766697374747480838389919397
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
27. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0510 (Thứ Bảy)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 76223 | 0 | 0 9, 3 |
| G.1 | 73917 | 1 7, 7, 1, 4, 7, 5 | 1 5, 1, 9 |
| G.2 | 73064 66052 | 2 3, 5 | 2 5, 7, 6, 5 |
| G.3 | 08193 69357 46545 74599 83295 32425 | 3 0 | 3 2, 9, 4, 5 |
| G.4 | 8051 3490 6617 8957 | 4 5, 3 | 4 6, 1 |
| G.5 | 3343 7568 2411 3891 6314 2572 | 5 2, 7, 1, 7, 3, 2 | 5 4, 9, 2, 1 |
| G.6 | 953 279 062 | 6 4, 8, 2 | 6 |
| G.7 | 17 15 30 52 | 7 2, 9 | 7 1, 5, 1, 5, 1 |
| 8 | 8 6 | ||
| 9 3, 9, 5, 0, 1 | 9 9, 7 |
Mã ĐB: 23
Lô Tô:
111415171717232530434551525253575762646872799091939599
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
28. Xổ số Miền Bắc ngày 20/26/0509 (Thứ Sáu)
| Giải | Kết quả | ĐẦU | ĐUÔI |
|---|---|---|---|
| GĐB | 26192 | 0 5 | 0 1, 5, 1 |
| G.1 | 75052 | 1 0, 7, 3, 0 | 1 8 |
| G.2 | 66123 62653 | 2 3 | 2 9, 5, 9, 4 |
| G.3 | 56910 76565 78266 49183 70563 80017 | 3 7 | 3 2, 5, 8, 6, 1 |
| G.4 | 5196 1213 9947 7850 | 4 7, 2, 5 | 4 6 |
| G.5 | 9479 8567 5492 6495 0437 1364 | 5 2, 3, 0 | 5 6, 9, 0, 4 |
